Color | Hex | RGB | HSL | CMYK | Name | Web safe |
---|---|---|---|---|---|---|
#f1d8cf | rgb(241, 216, 207) | hsl(65,81%,30%) | cmyk(0%,10%,14%,5%) | #f1d8cf | #ffccdd | |
#efd2c8 | rgb(239, 210, 200) | hsl(35,98%,52%) | cmyk(0%,12%,16%,6%) | #efd2c8 | #ffddbb | |
#edcdc2 | rgb(237, 205, 194) | hsl(50,88%,46%) | cmyk(0%,14%,18%,7%) | #edcdc2 | #ddddcc | |
#d2b6ac | rgb(210, 182, 172) | hsl(61,78%,23%) | cmyk(0%,13%,18%,18%) | #d2b6ac | #ddaabb | |
#b89f96 | rgb(184, 159, 150) | hsl(58,95%,51%) | cmyk(0%,14%,18%,28%) | #b89f96 | #aaaa88 |
Beautiful shades of Leverkaas color. Color Palette with Dominant Color #edcdc2 and other colors #f1d8cf, #efd2c8, #d2b6ac and #b89f96. To make it pop use with black(#000000).
Visit Count:17