Color | Hex | RGB | HSL | CMYK | Name | Web safe |
---|---|---|---|---|---|---|
#7fa3ce | rgb(127, 163, 206) | hsl(37,96%,50%) | cmyk(38%,21%,0%,19%) | #7fa3ce | #8899dd | |
#6d96c7 | rgb(109, 150, 199) | hsl(41,95%,44%) | cmyk(45%,25%,0%,22%) | #6d96c7 | #7788bb | |
#5b89c0 | rgb(91, 137, 192) | hsl(47,95%,37%) | cmyk(53%,29%,0%,25%) | #5b89c0 | #6699cc | |
#5079aa | rgb(80, 121, 170) | hsl(66,94%,31%) | cmyk(53%,29%,0%,33%) | #5079aa | #4488bb | |
#466a95 | rgb(70, 106, 149) | hsl(57,95%,34%) | cmyk(53%,29%,0%,42%) | #466a95 | #557788 |
Beautiful shades of Danube color. Color Palette with Dominant Color #5b89c0 and other colors #7fa3ce, #6d96c7, #5079aa and #466a95. To make it pop use with white(#FFFFFF).
Visit Count:14