Color | Hex | RGB | HSL | CMYK | Name | Web safe |
---|---|---|---|---|---|---|
#539dbb | rgb(83, 157, 187) | hsl(63,96%,44%) | cmyk(56%,16%,0%,27%) | #539dbb | #44aacc | |
#3a8fb1 | rgb(58, 143, 177) | hsl(56,98%,50%) | cmyk(67%,19%,0%,31%) | #3a8fb1 | #4499bb | |
#2282a8 | rgb(34, 130, 168) | hsl(51,91%,9%) | cmyk(80%,23%,0%,34%) | #2282a8 | #337799 | |
#1e7395 | rgb(30, 115, 149) | hsl(37,99%,45%) | cmyk(80%,23%,0%,42%) | #1e7395 | #116688 | |
#1a6582 | rgb(26, 101, 130) | hsl(42,99%,33%) | cmyk(80%,22%,0%,49%) | #1a6582 | #115577 |
Beautiful shades of Blue Paisley color. Color Palette with Dominant Color #2282a8 and other colors #539dbb, #3a8fb1, #1e7395 and #1a6582. To make it pop use with white(#FFFFFF).
Visit Count:11