Color | Hex | RGB | HSL | CMYK | Name | Web safe |
---|---|---|---|---|---|---|
#43a1d7 | rgb(67, 161, 215) | hsl(41,87%,12%) | cmyk(69%,25%,0%,16%) | #43a1d7 | #33aacc | |
#2894d1 | rgb(40, 148, 209) | hsl(43,97%,27%) | cmyk(81%,29%,0%,18%) | #2894d1 | #3388dd | |
#0e87cc | rgb(14, 135, 204) | hsl(42,100%,45%) | cmyk(93%,34%,0%,20%) | #0e87cc | #0077dd | |
#0c78b5 | rgb(12, 120, 181) | hsl(45,100%,39%) | cmyk(93%,34%,0%,29%) | #0c78b5 | #0088aa | |
#0a699e | rgb(10, 105, 158) | hsl(49,100%,33%) | cmyk(94%,34%,0%,38%) | #0a699e | #0077aa |
Beautiful shades of Water Blue color. Color Palette with Dominant Color #0e87cc and other colors #43a1d7, #2894d1, #0c78b5 and #0a699e. To make it pop use with white(#FFFFFF).
Visit Count:14