Color | Hex | RGB | HSL | CMYK | Name | Web safe |
---|---|---|---|---|---|---|
#3944d7 | rgb(57, 68, 215) | hsl(42,96%,30%) | cmyk(73%,68%,0%,16%) | #3944d7 | #4455cc | |
#1d29d1 | rgb(29, 41, 209) | hsl(46,99%,41%) | cmyk(86%,80%,0%,18%) | #1d29d1 | #1133dd | |
#010fcc | rgb(1, 15, 204) | hsl(66,100%,49%) | cmyk(100%,93%,0%,20%) | #010fcc | #0000dd | |
#000db5 | rgb(0, 13, 181) | hsl(67,100%,43%) | cmyk(100%,93%,0%,29%) | #000db5 | #0000aa | |
#000b9e | rgb(0, 11, 158) | hsl(67,100%,36%) | cmyk(100%,93%,0%,38%) | #000b9e | #0000aa |
Beautiful shades of True Blue color. Color Palette with Dominant Color #010fcc and other colors #3944d7, #1d29d1, #000db5 and #000b9e. To make it pop use with white(#FFFFFF).
Visit Count:11