Color | Hex | RGB | HSL | CMYK | Name | Web safe |
---|---|---|---|---|---|---|
#3895cc | rgb(56, 149, 204) | hsl(44,96%,27%) | cmyk(73%,27%,0%,20%) | #3895cc | #4488dd | |
#1c86c5 | rgb(28, 134, 197) | hsl(42,99%,39%) | cmyk(86%,32%,0%,23%) | #1c86c5 | #1177bb | |
#0077be | rgb(0, 119, 190) | hsl(66,100%,24%) | cmyk(100%,37%,0%,25%) | #0077be | #0088cc | |
#0069a8 | rgb(0, 105, 168) | hsl(66,100%,30%) | cmyk(100%,38%,0%,34%) | #0069a8 | #007799 | |
#005c93 | rgb(0, 92, 147) | hsl(66,100%,39%) | cmyk(100%,37%,0%,42%) | #005c93 | #006688 |
Beautiful shades of Ocean Boat Blue color. Color Palette with Dominant Color #0077be and other colors #3895cc, #1c86c5, #0069a8 and #005c93. To make it pop use with white(#FFFFFF).
Visit Count:10